- Standardspeicher mit 250 - 3000 l zur Heizungsunterstützung
- Einbindung alternativer Energien jederzeit möglich
- Geringste Wärmeverluste durch 140 mm starke Vliesisolierung
- Robuste silbergraue Kunststoff-Außenhaut
UNI PS
Standardspeicher

Immer die passende Lösung.
Technische Angaben | UNI-PS 350 | UNI-PS 450 | UNI-PS 600 | UNI-PS 750 | UNI-PS 900 | UNI-PS 1000 | UNI-PS 1250 | UNI-PS 1500 | UNI-PS 1750 | UNI-PS 2000 | UNI-PS 2500 | UNI-PS 3000 |
Energieeffizienzklasse* | B | B | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Puffervolumen (l) | 350 | 450 | 600 | 750 | 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2500 | 3000 |
Höhe ohne Isolierung | 1450 | 1770 | 1750 | 1730 | 2050 | 2180 | 1950 | 2230 | 1980 | 2250 | 2250 | 2250 |
Ø ohne Isolierung | 600 | 600 | 700 | 790 | 790 | 790 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1300 | 1400 |
Höhe mit Isolierung | 1595 | 1915 | 1895 | 1875 | 2195 | 2325 | 2095 | 2375 | 2125 | 2395 | 2395 | 2395 |
Ø mit Isolierung | 850 | 850 | 950 | 1040 | 1040 | 1040 | 1250 | 1250 | 1450 | 1450 | 1550 | 1650 |
Kippmaß mm | 1575 | 1880 | 1890 | 1910 | 2205 | 2320 | 2200 | 2450 | 2340 | 2560 | 2610 | 2665 |
Gewicht (kg) | 84 | 98 | 115 | 131 | 150 | 158 | 269 | 296 | 347 | 379 | 444 | 490 |
* Pufferspeicher bis 500 l Puffervolumen unterliegen der Label-Pflicht. Produkt-Datenblätter für Pufferspeicher über 500 l stehen auf Anfrage oder auf der VDZ-Datenbank unter www.heizungslabel.de zur Verfügung.
Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten. Toleranz für geometrische Abmessung: ± 10 mm